<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarai apie: Finansų ekonomika / SSE Riga</title>
	<atom:link href="http://www.saltinis.eu/sse/finansu-ekonomika-sse-riga-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.saltinis.eu/sse/finansu-ekonomika-sse-riga-2/</link>
	<description>Ekonomika, Investavimas ir Studijos SSE Riga.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jan 2012 08:01:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Autorius: Justas</title>
		<link>http://www.saltinis.eu/sse/finansu-ekonomika-sse-riga-2/comment-page-1/#comment-533</link>
		<dc:creator>Justas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 11:28:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saltinis.eu/?p=558#comment-533</guid>
		<description>Tikrai įdomu, kaip galima per 2 mėn perskaityti 3 kartus daugiau... bet tuomet turiu tik pasidžiaugti tuo :) O kolegos, jeigu gerai pamenu, ant B lygio tempia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tikrai įdomu, kaip galima per 2 mėn perskaityti 3 kartus daugiau&#8230; bet tuomet turiu tik pasidžiaugti tuo :) O kolegos, jeigu gerai pamenu, ant B lygio tempia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Tomas</title>
		<link>http://www.saltinis.eu/sse/finansu-ekonomika-sse-riga-2/comment-page-1/#comment-532</link>
		<dc:creator>Tomas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 18:49:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saltinis.eu/?p=558#comment-532</guid>
		<description>Perziurejau referencu lapa, todel ir nusprendziau :) O tai kolegos ant kokiu pazymiu tempia? Nes paciam teko 3 kartus turbut daugiau negu jusu referencai perskaityt ir ne vadovelius ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perziurejau referencu lapa, todel ir nusprendziau :) O tai kolegos ant kokiu pazymiu tempia? Nes paciam teko 3 kartus turbut daugiau negu jusu referencai perskaityt ir ne vadovelius &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Justas</title>
		<link>http://www.saltinis.eu/sse/finansu-ekonomika-sse-riga-2/comment-page-1/#comment-531</link>
		<dc:creator>Justas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 19:32:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saltinis.eu/?p=558#comment-531</guid>
		<description>Jeigu būtų daugiau laiko, tai tikrai nieko ypatingo, bet...

O kodėl manai, kad UK mokotės rimčiau?:) Kiek teko su kolegomis iš UK universitetų bendrauti, tai sakė, kad jie nepervargsta ir mokosi mažiau.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeigu būtų daugiau laiko, tai tikrai nieko ypatingo, bet&#8230;</p>
<p>O kodėl manai, kad UK mokotės rimčiau?:) Kiek teko su kolegomis iš UK universitetų bendrauti, tai sakė, kad jie nepervargsta ir mokosi mažiau.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Tomas</title>
		<link>http://www.saltinis.eu/sse/finansu-ekonomika-sse-riga-2/comment-page-1/#comment-530</link>
		<dc:creator>Tomas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 23:13:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saltinis.eu/?p=558#comment-530</guid>
		<description>Na matau siektiek rimciau mokotes. Mes UK dar rimciau. Siaip nieko ypatingo, apart to, kad tiems, kas moksliniu darbu seniau nemate, aisku bus sunku, bet siaip perpratus, neiskalus, nemanau, kad CAPM ar Option Pricing sudaro kazkokiu problemu in general. Jeigu kalti - turbut neimanoma. Jus grupem dirbat - super, o man vienam teko empirine studija ir sugalvot unikale ir atlikt. P.S. sekmes moksluose :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na matau siektiek rimciau mokotes. Mes UK dar rimciau. Siaip nieko ypatingo, apart to, kad tiems, kas moksliniu darbu seniau nemate, aisku bus sunku, bet siaip perpratus, neiskalus, nemanau, kad CAPM ar Option Pricing sudaro kazkokiu problemu in general. Jeigu kalti &#8211; turbut neimanoma. Jus grupem dirbat &#8211; super, o man vienam teko empirine studija ir sugalvot unikale ir atlikt. P.S. sekmes moksluose :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Justas</title>
		<link>http://www.saltinis.eu/sse/finansu-ekonomika-sse-riga-2/comment-page-1/#comment-505</link>
		<dc:creator>Justas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 10:50:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saltinis.eu/?p=558#comment-505</guid>
		<description>Labas, neesu tikras ar mes lietėme patį institucijų valdymą/administravimą. Tad jeigu patikslintum, ką turi omenyje su šia sąvoka, tai gal ir pavyktų ką atrasti savo archyve ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Labas, neesu tikras ar mes lietėme patį institucijų valdymą/administravimą. Tad jeigu patikslintum, ką turi omenyje su šia sąvoka, tai gal ir pavyktų ką atrasti savo archyve ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Deltuke</title>
		<link>http://www.saltinis.eu/sse/finansu-ekonomika-sse-riga-2/comment-page-1/#comment-504</link>
		<dc:creator>Deltuke</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 15:32:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saltinis.eu/?p=558#comment-504</guid>
		<description>Labas, pagal data matau, kad jau pamirse cia visi sita straipsni... o man kaip tik informacijos trukumas mokantis Finansu instituciju valdyma... taigi jei nesunku ir jei dar uzsilike, atsiusk man i tema .pdf knygeliu :) aciu labai is anksto!
deltuke_chan@yahoo.com
skype: deltuke</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Labas, pagal data matau, kad jau pamirse cia visi sita straipsni&#8230; o man kaip tik informacijos trukumas mokantis Finansu instituciju valdyma&#8230; taigi jei nesunku ir jei dar uzsilike, atsiusk man i tema .pdf knygeliu :) aciu labai is anksto!<br />
<a href="mailto:deltuke_chan@yahoo.com">deltuke_chan@yahoo.com</a><br />
skype: deltuke</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Day 41</title>
		<link>http://www.saltinis.eu/sse/finansu-ekonomika-sse-riga-2/comment-page-1/#comment-326</link>
		<dc:creator>Day 41</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 21:43:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saltinis.eu/?p=558#comment-326</guid>
		<description>Kviestinė Indars Aščuks paskaita: &quot;Raising Capital on the Stock Market and Listing State Owned Companies on NASDAQ OMX Markets&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kviestinė Indars Aščuks paskaita: &#8222;Raising Capital on the Stock Market and Listing State Owned Companies on NASDAQ OMX Markets&#8220;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Day xx</title>
		<link>http://www.saltinis.eu/sse/finansu-ekonomika-sse-riga-2/comment-page-1/#comment-324</link>
		<dc:creator>Day xx</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 16:59:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saltinis.eu/?p=558#comment-324</guid>
		<description>My name is bond, risk-free bond!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>My name is bond, risk-free bond!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Day 35</title>
		<link>http://www.saltinis.eu/sse/finansu-ekonomika-sse-riga-2/comment-page-1/#comment-323</link>
		<dc:creator>Day 35</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 18:19:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saltinis.eu/?p=558#comment-323</guid>
		<description>Talis Putnins: &quot;Jeigu manote, kad šiuo metu esate labai užimti ir pavargę - pagalvokite dar kartą, nes realiame gyvenime būs dar sunkiau...&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Talis Putnins: &#8222;Jeigu manote, kad šiuo metu esate labai užimti ir pavargę &#8211; pagalvokite dar kartą, nes realiame gyvenime būs dar sunkiau&#8230;&#8220;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Day 25</title>
		<link>http://www.saltinis.eu/sse/finansu-ekonomika-sse-riga-2/comment-page-1/#comment-322</link>
		<dc:creator>Day 25</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 18:17:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saltinis.eu/?p=558#comment-322</guid>
		<description>Peter Högfeldt: &quot;When the going gets tough, the tough gets going&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Peter Högfeldt: &#8222;When the going gets tough, the tough gets going&#8220;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

