<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarai apie: Taupymo lakštai, euroobligacijos ir indėliai</title>
	<atom:link href="http://www.saltinis.eu/investavimas/taupymo-lakstai-euroobligacijos-ir-indeliai/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.saltinis.eu/investavimas/taupymo-lakstai-euroobligacijos-ir-indeliai/</link>
	<description>Ekonomika, Investavimas ir Studijos SSE Riga.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jan 2012 08:01:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Autorius: Taupytojas</title>
		<link>http://www.saltinis.eu/investavimas/taupymo-lakstai-euroobligacijos-ir-indeliai/comment-page-1/#comment-405</link>
		<dc:creator>Taupytojas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 08:52:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saltinis.eu/?p=330#comment-405</guid>
		<description>Gal kam iš skaitytojų teko pirkti taupymo lakštų šiais metais ir ar žino ar galima juos parduoti antrinėje rinkoje, pvz. Vilniaus vertybinių popierių biržoje?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gal kam iš skaitytojų teko pirkti taupymo lakštų šiais metais ir ar žino ar galima juos parduoti antrinėje rinkoje, pvz. Vilniaus vertybinių popierių biržoje?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Justas</title>
		<link>http://www.saltinis.eu/investavimas/taupymo-lakstai-euroobligacijos-ir-indeliai/comment-page-1/#comment-120</link>
		<dc:creator>Justas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 09:34:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saltinis.eu/?p=330#comment-120</guid>
		<description>Tavo tiesa, dėkui už patarimą:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tavo tiesa, dėkui už patarimą:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Darius</title>
		<link>http://www.saltinis.eu/investavimas/taupymo-lakstai-euroobligacijos-ir-indeliai/comment-page-1/#comment-119</link>
		<dc:creator>Darius</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 09:31:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saltinis.eu/?p=330#comment-119</guid>
		<description>As ir pats manau, kad palukanos tikrai buvo dvizenkles, bet as norejau savo komentaru pasakyti, kad negalima taip uztikrintai rasyti &quot;kuomet valdžia skolinosi už dviženkliuss procentus iš užsienio bankų&quot; kai nera konkreciu faktu, nes cia tera tavo (mano ir daugelio kitu) prielaida:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>As ir pats manau, kad palukanos tikrai buvo dvizenkles, bet as norejau savo komentaru pasakyti, kad negalima taip uztikrintai rasyti &#8222;kuomet valdžia skolinosi už dviženkliuss procentus iš užsienio bankų&#8220; kai nera konkreciu faktu, nes cia tera tavo (mano ir daugelio kitu) prielaida:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Justas</title>
		<link>http://www.saltinis.eu/investavimas/taupymo-lakstai-euroobligacijos-ir-indeliai/comment-page-1/#comment-118</link>
		<dc:creator>Justas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 22:30:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saltinis.eu/?p=330#comment-118</guid>
		<description>Tokių duomenų lyg niekas ir nepranešė (nors kažkur lyg teko kažką skaityti...)
Tačiau pagal CDS dydį (maximalus taškas - 819) + palūkanų norma + skolintojo marža, galima padaryti išvada, kad teko pasiskolinti ir už daugiau nei 10%.:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tokių duomenų lyg niekas ir nepranešė (nors kažkur lyg teko kažką skaityti&#8230;)<br />
Tačiau pagal CDS dydį (maximalus taškas &#8211; 819) + palūkanų norma + skolintojo marža, galima padaryti išvada, kad teko pasiskolinti ir už daugiau nei 10%.:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Darius</title>
		<link>http://www.saltinis.eu/investavimas/taupymo-lakstai-euroobligacijos-ir-indeliai/comment-page-1/#comment-117</link>
		<dc:creator>Darius</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 20:44:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saltinis.eu/?p=330#comment-117</guid>
		<description>Kur buvo pranesta, kad skolinosi uz dvizenkles palukanas? Kiek as zinau tai niekur todel as galiu taip pat sekmingai teigti, kad skolinosi veltui:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kur buvo pranesta, kad skolinosi uz dvizenkles palukanas? Kiek as zinau tai niekur todel as galiu taip pat sekmingai teigti, kad skolinosi veltui:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: godo</title>
		<link>http://www.saltinis.eu/investavimas/taupymo-lakstai-euroobligacijos-ir-indeliai/comment-page-1/#comment-116</link>
		<dc:creator>godo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 18:25:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saltinis.eu/?p=330#comment-116</guid>
		<description>mmm, naudinga informacija apie tai, kad indėlių draudimas nepadengia tokios didelės sumos. Tad ta rizikos premija oi kaip egzistuoja.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mmm, naudinga informacija apie tai, kad indėlių draudimas nepadengia tokios didelės sumos. Tad ta rizikos premija oi kaip egzistuoja.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

